| Availability: | |
|---|---|
Paglalarawan

● Ang steering gear na ito ay isang underwater actuator, na ginagamit para sa pag-ikot sa ilalim ng tubig at pagsasaayos ng anggulo.
● Ang built-in na kompensasyon sa presyon ng langis at dynamic na seal ay maaaring makamit ang buong sealing na walang maintenance.
● Sa isang hindi kinakalawang na asero na pabahay at spindle, ito ay may mataas na torque, impact resistance, pagiging maaasahan at tibay.
Mga tampok

![]() |
Walang maintenance at ganap na selyado sa lalim na 300 metro, 1500 metro at 4500 metro |
![]() |
Malaking metalikang kuwintas, paglaban sa epekto |
![]() |
Malaking anggulo ng pag-ikot |
![]() |
Hindi kinakalawang na asero na materyal |
![]() |
Built-in na kompensasyon sa presyon ng langis |
![]() |
Magbigay ng hitsura ng mga 3D na guhit |
Pagtutukoy

| Modelo | GS40-05 | Feedback ng parameter | Posisyon, bilis, boltahe, kasalukuyang, temperatura, pagkarga |
| Bersyon ng Modelo | GS40-05-2021V1.0 | Pag-andar ng proteksyon | Stalled rotor, overvoltage, overcurrent, overheating, overload |
| Paglalarawan | Underwater bus servo na may operating torque na humigit-kumulang 50kg·cm | Kapaligiran sa pag-unlad | Arduino/STM32/PC/JAVA/C++/C# |
| Paraan ng pagbubuklod | Ganap na selyadong walang maintenance | Teknikal na impormasyon | Magbigay ng mga protocol ng komunikasyon, serial port debugging assistant, at 3D outline drawing |
| Istraktura ng pagbubuklod | Rotary dynamic na sealing structure | Uri ng motor | Brushless coreless motor |
| Rated operating metalikang kuwintas | 50kg·cm(5N·m) | diameter ng spindle | 12mm |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas | 100kg·cm(10N·m)(maaaring mapanatili ng produkto ang naka-lock na rotor load state nang hanggang 3S) | Materyal ng gear | bakal na gear |
| Na-rate na boltahe | 24VDC | Servo housing material | 316L hindi kinakalawang na asero |
| Operating Boltahe | 11.1-25.2VDC | Materyal sa thread | 316L hindi kinakalawang na asero |
| Katumpakan | 0.088° | Materyal na kaluban ng cable | TPU |
| Saklaw ng anggulo | 360°×14 | Mga pagtutukoy ng cable | Outer Dia:6m Haba:1.5m Inner core:2×1.0+2×0.5mm² |
| Bilis ng pag-unload | 300°/S | Kahulugan ng mga kable | Pula'+'、Black'-'、Dilaw'A'、Greenpedel'B' |
| Sensor | 12-bit high-precision magnetic code | Lalim na lumalaban sa presyon | 300m, 1500m,4500m |
| Baud rate | 9600-1000000Bps | Timbang | Timbang sa hangin 1520g Timbang sa tubig 1180g |
| Kontrolin ang dalas | 333Hz | Temperatura | Temperatura ng imbakan:0-40°C Temperatura sa pagtatrabaho:0-35°C |
| Control mode | Position servo control mode: maaaring paikutin ng 0~360° at maraming pagliko sa anumang anggulo | ||
| Mode ng kontrol ng bilis: pare-pareho ang kontrol ng bilis ng pasulong at pabalik na patuloy na pag-ikot, malawak na saklaw ng bilis | |||
| PWM control mode: maaaring mag-output ng pare-parehong puwersa upang makamit ang kontrol ng pasulong at pabalik na direksyon | |||
Dimensyon

