| ~!phoenix_var88_1!~ | |
|---|---|
Paglalarawan

● Ang gear ng manibela na ito ay isang actuator sa ilalim ng dagat, na ginagamit para sa pag -ikot sa ilalim ng tubig at pagsasaayos ng anggulo.
● Ang built-in na kabayaran sa presyon ng langis at dynamic na selyo ay maaaring makamit ang walang pagpapanatili ng buong sealing.
● Sa isang hindi kinakalawang na asero na pabahay at spindle, mayroon itong mataas na metalikang kuwintas, paglaban sa epekto, pagiging maaasahan at tibay.
Mga tampok

![]() |
Maintenance-free at ganap na selyadong sa kalaliman ng 300 metro, 1500 metro at 4500 metro |
![]() |
Malaking metalikang kuwintas, paglaban sa epekto |
![]() |
Malaking anggulo ng pag -ikot |
![]() |
Hindi kinakalawang na asero na materyal |
![]() |
Built-in na kabayaran sa presyon ng langis |
![]() |
Magbigay ng hitsura ng mga guhit ng 3D |
Pagtukoy

| Modelo | GS40-05 | Feedback ng Parameter | Posisyon, bilis, boltahe, kasalukuyang, temperatura, pag -load |
| Bersyon ng modelo | GS40-05-2021V1.0 | Pag -andar ng Proteksyon | Stalled rotor, overvoltage, overcurrent, overheating, overload |
| Paglalarawan | Ang underwater bus servo na may operating torque na halos 50kg · cm | Kapaligiran sa Pag -unlad | Arduino/stm32/pc/java/c ++/c# |
| Paraan ng pagbubuklod | Ang pagpapanatili ng walang pagpapanatili | Impormasyon sa Teknikal | Magbigay ng mga protocol ng komunikasyon, mga katulong sa pag -debug ng serial port, at mga guhit ng 3D outline |
| Istraktura ng sealing | Rotary dynamic na istraktura ng sealing | Uri ng motor | Walang coreless coreless motor |
| Na -rate na Operating Torque | 50kg · cm (5n · m) | Diameter ng spindle | 12mm |
| Peak Torque | 100kg · cm (10n · m) (Ang produkto ay maaaring mapanatili ang isang naka-lock na rotor na estado ng pag-load hanggang sa 3s) | Gear Material | Gear Steel |
| Na -rate na boltahe | 24vdc | Servo Housing Material | 316L hindi kinakalawang na asero |
| Operating boltahe | 11.1-25.2vdc | Materyal ng Thread | 316L hindi kinakalawang na asero |
| Kawastuhan | 0.088 ° | Materyal ng sheath ng cable | TPU |
| Saklaw ng anggulo | 360 ° × 14 | Mga pagtutukoy ng cable | Outer dia : 6m haba : 1.5m panloob na core : 2 × 1.0+2 × 0.5mm² |
| Bilis ng pag -alis | 300 °/s | Kahulugan ng mga kable | Pula '+' 、 itim '-' 、 dilaw 'a ' 、 greenpedel 'b ' |
| Sensor | 12-bit high-precision magnetic code | Lalim na lumalaban sa presyon | 300m 、 1500m 、 4500m |
| Baud Rate | 9600-1000000bps | Timbang | Timbang sa hangin 1520g timbang sa tubig 1180g |
| Dalas ng kontrol | 333Hz | Temperatura | Temperatura ng imbakan : 0-40 ° C temperatura ng pagtatrabaho : 0-35 ° C. |
| Control Mode | Posisyon Servo Control Mode: Maaaring Paikutin 0 ~ 360 ° at Maramihang Mga Lumiliko sa anumang anggulo | ||
| Mode ng kontrol ng bilis: Patuloy na kontrol ng bilis ng pasulong at baligtad ang patuloy na pag -ikot, malawak na saklaw ng bilis | |||
| Mode ng control ng PWM: Maaari bang mag -output ng patuloy na lakas upang makamit ang pasulong at reverse control control | |||
Sukat

