Verfügbarkeit: | |
---|---|
Anwendung
● Der P75 -Thruster ist für Unterwasserroboter, Oberflächengefäße und Unterwassergeräte ausgelegt. Es hat die Eigenschaften einer schnellen Demontage ohne Schrauben, und Sie können einen abnehmbaren Unkrautschutz auswählen, der Propeller und der Unkrautschutz können ersetzt werden, ohne die Befestigungsschrauben zu entfernen.
● Der Triebwerk ist eine offene Wasserkonstruktion, und die ausgewählten Materialien sind für die Verwendung von Meeresanwälten geeignet. Das kostengünstige Design ermöglicht einen schnellen Austausch ohne Wartung.
![]() |
Unterschiedliche Auswahl der Spannungsplattform |
![]() |
Austauschbar mit T200, gleicher Befestigungsgröße und ähnliches Volumen |
![]() |
Großer Schub und niedriger Strom |
![]() |
Hochfestigkeitsschalenmaterial |
![]() |
Schnelle Demontage |
Einführung
Modell | MOT-P75-170 (Standard-Match-Unkrautzaun und Reverse Propeller) | ![]() |
||
MOT-P75-290 (Standard-Match-Unkrautzaun und Reverse Propeller) | ||||
MOT-P75-WG (Anti-Wasserweed-Zaun) | ||||
Länge | 128 mm | Klingendurchmesser | 75 mm | |
Durchmesser | 101 mm | Kabellänge | > 90 cm | |
Gewicht |
450g |
Montagelöcher | 4 × M3 |
Frontansicht
Seitenansicht
Rückansicht
Parameter
Der Mot-P75-290 ohne Unkrautzaun | ||||
Umkehren | Nach vorne | |||
Stromspannung | Maximaler Strom | Schub | Maximaler Strom | Schub |
10V | 8.3a | 2,4 kg | 9.2a | 2,9 kg |
12V | 10.5a | 3,0 kg | 11.7a | 3,6 kg |
14V | 12.7a | 3,8 kg | 14.6a | 4,6 kg |
16V | 15.2a | 4,5 kg | 17.3a | 5,4 kg |
18V | 17.8a | 5,4 kg | 19.9a | 6,4 kg |
20V | 20.3a | 6,3 kg | 23.0a | 7.1 kg |
Mit Unkrautschutz wird der Schub fast die Hälfte sinken und die Strömung leicht erhöht.
Mit einem einzigen Unkrautschutz wird der Schub um etwa 1/4 reduziert.
MOT-P75-170 ohne Unkrautzaun | ||||
Umkehren | Nach vorne | |||
Stromspannung | Max -Strömung | Schub | Max -Strömung | Schub |
10V | 2.5a | 1,1 kg | 3.0a | 1,4 kg |
12V | 3.3a | 1,6 kg | 3.8a | 1,9 kg |
14V | 4.8a | 2,1 kg | 5.5a | 2,6 kg |
16V | 5.2a | 2,6 kg | 6.2a | 3,2 kg |
18V | 6.2a | 3,0 kg | 7.2a | 3,7 kg |
20V | 7.1a | 3,5 kg | 8.7a | 4,4 kg |
22V | 8.3a | 4,1 kg | 9.9a | 5.1 kg |
24 V | 9,5a | 4,7 kg | 11.0a | 5,8 kg |
26v | 11.0a | 5,5 kg | 12.0a | 6,5 kg |
28 V | 12.1a | 6,1 kg | 13.2a | 7,0 kg |
30V | 13.1a | 6,7 kg | 15.1a | 7,8 kg |
Mit Unkrautschutz wird der Schub fast die Hälfte sinken und die Strömung leicht erhöht.
Mit einem einzigen Unkrautschutz wird der Schub um etwa 1/4 reduziert.
Vergleich mit T200 (der Hauptkonkurrent dieses Produkts ist T200 Propeller, sodass das Vergleichstabieren gemacht wird)
P75 gegen T200 | ||
P75 | T200 | |
Maßgeschneidert | Drehzahl kann mit unterschiedlichem Spannung und Modell angepasst werden | einzelne Typ String unbestreitbar |
Lager | Spezialisiert für Meerwasser Es kann sich in der Luft drehen, es klingt gut, es klingt gut |
Plastikmaterial kann es nicht in der Luft drehen, es klingt hart |
Thrusterstrom | 11a 5,8 kg 24 V (170) 11,7a 3,6 kg 12 V (290) |
25a 5 kg max 16,8 V 16,7a 3,7 kg 12 V |
Dimension | Gleiche Installationsabmessungen, ähnliche Volumina, austauschbar | |
Disassembling -Methode | Schnell zerlegen Schwanz und Propeller müssen den gesamten Propeller nicht zerlegen |
Der gesamte Propeller muss zur Wartung entfernt werden |
Dateien | 3D -Zeichnungen | 3D -Zeichnungen |
Steckdose | wasserdichte Anschlüsse optional | Outlet direkt |
Dimension
Verwenden von Anzeige