Dostępność: | |
---|---|
Aplikacja
● Smądnik p75 jest przeznaczony do podwodnych robotów, naczyń powierzchniowych i urządzeń podmorskich. Ma charakterystykę szybkiego demontażu bez śrub, a możesz wybrać odłączoną ochronę chwastów, śmigło i ochronę chwastów można wymienić bez usuwania śrub montażowych.
● Tętnoustę jest konstrukcją na otwartej wodzie, a wybrane materiały są odpowiednie do użytku morskiego. Niska konstrukcja pozwala na szybką wymianę bez konserwacji.
![]() |
Inny wybór platformy napięcia |
![]() |
Wymienne z T200, ten sam rozmiar montażu i podobny objętość |
![]() |
Duży ciąg i niski prąd |
![]() |
Materiał skorupy o wysokiej wytrzymałości |
![]() |
Szybki demontaż |
Wstęp
Model | MOT-P75-170 (standardowe ogrodzenie chwastów i śmigło odwrotne) | ![]() |
||
MOT-P75-290 (standardowe dopasowanie ogrodzenia chwastów i śmigła odwrotnego) | ||||
MOT-P75-WG (Ogrodzenie przeciwwstarowlowe) | ||||
Długość | 128 mm | Średnica ostrza | 75 mm | |
Średnica | 101 mm | Długość kabla | > 90 cm | |
Waga |
450 g |
Montażowe otwory | 4 × m3 |
Widok z przodu
Widok z boku
Widok tylny
Parametry
MOT-P75-290 bez ogrodzenia | ||||
Odwracać | Do przodu | |||
Woltaż | Maksymalny prąd | Pchnięcie | Maksymalny prąd | Pchnięcie |
10v | 8.3a | 2,4 kg | 9.2a | 2,9 kg |
12v | 10,5a | 3,0 kg | 11.7a | 3,6 kg |
14v | 12.7a | 3,8 kg | 14.6a | 4,6 kg |
16v | 15.2a | 4,5 kg | 17.3a | 5,4 kg |
18v | 17,8a | 5,4 kg | 19.9a | 6,4 kg |
20 V. | 20.3a | 6,3 kg | 23,0a | 7.1 kg |
W przypadku strażnika chwastów pęd spadł o prawie połowę, a prąd zostanie nieznacznie zwiększony.
Z jednym strażnikiem chwastów ciąg zmniejsza się o około 1/4.
MOT-P75-170 bez ogrodzenia chwastów | ||||
Odwracać | Do przodu | |||
Woltaż | Max Current | Pchnięcie | Max Current | Pchnięcie |
10v | 2,5A | 1,1 kg | 3,0a | 1,4 kg |
12v | 3.3a | 1,6 kg | 3.8a | 1,9 kg |
14v | 4,8a | 2,1 kg | 5.5a | 2,6 kg |
16v | 5.2a | 2,6 kg | 6.2a | 3,2 kg |
18v | 6.2a | 3,0 kg | 7.2a | 3,7 kg |
20 V. | 7.1a | 3,5 kg | 8.7a | 4,4 kg |
22v | 8.3a | 4.1 kg | 9.9a | 5.1 kg |
24 V. | 9.5a | 4,7 kg | 11.0a | 5,8 kg |
26v | 11.0a | 5,5 kg | 12.0a | 6,5 kg |
28v | 12.1a | 6,1 kg | 13.2a | 7,0 kg |
30 V. | 13.1a | 6,7 kg | 15.1a | 7,8 kg |
W przypadku strażnika chwastów pęd spadł o prawie połowę, a prąd zostanie nieznacznie zwiększony.
Z jednym strażnikiem chwastów ciąg zmniejsza się o około 1/4.
Porównanie z T200 (głównym konkurentem tego produktu jest śmigło T200, więc wykonana jest wykres porównawczy)
P75 vs T200 | ||
P75 | T200 | |
Celne | Prędkość obrotową można dostosować za pomocą innego napięcia i modelu | String pojedynczego typu Niestrudzony |
Łożysko | Specjalizowany dla wody morskiej, który może obracać się w powietrzu, brzmi dobrze |
Materiał z tworzywa sztucznego nie może obracać się w powietrzu, brzmi ostro |
Prąd napędowy | 11a 5,8 kg 24 V (170) 11,7A 3,6 kg 12V (290) |
25a 5 kg Max 16,8 V 16,7a 3,7 kg 12 V |
Wymiar | Te same wymiary instalacji, podobne objętości, wymienne | |
Metoda demontażu | Szybko zdemaskuj ogon i śmigła nie muszą demontować całego śmigła |
Cały śmigło musi zostać usunięte w celu konserwacji |
Akta | Rysunki 3D | Rysunki 3D |
Wylot | Wodne złącza opcjonalnie | gniazdko bezpośrednio |
Wymiar
Za pomocą wyświetlacza